Droga ekspresowa S2: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Opis ogólny== | ==Opis ogólny== | ||
Trasa Południowej Obwodnicy wykorzystuje dawny korytarz rezerwowany w planach zagospodarowania dla autostrady [[A2]], która zgodnie z ustaleniami uchwalonego w czerwcu 2004 r. [[Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego]] nie będzie przechodziła przez Warszawę. Nowa trasa wprowadzona w dawny korytarz, (który od kilkudziesięciu lat rezerwowany był na cele komunikacyjne), będzie pełniła rolę trasy miejskiej na parametrach [[trasy ekspresowej]] i charakteryzować się będzie liczniejszymi niż [[autostrada]] powiązaniami z układem ulic. | Trasa Południowej Obwodnicy wykorzystuje dawny korytarz rezerwowany w planach zagospodarowania dla autostrady [[A2]], która zgodnie z ustaleniami uchwalonego w czerwcu 2004 r. [[Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego]] nie będzie przechodziła przez Warszawę. Nowa trasa wprowadzona w dawny korytarz, (który od kilkudziesięciu lat rezerwowany był na cele komunikacyjne), będzie pełniła rolę trasy miejskiej na parametrach [[trasy ekspresowej]] i charakteryzować się będzie liczniejszymi niż [[autostrada]] powiązaniami z układem ulic. | ||
Linia 71: | Linia 7: | ||
# Środkowy odcinek trasy POW od ul. Puławskiej do węzła "Lotnisko" oraz trasa N-S (S79) od węzła "Lotnisko" do ul. Marynarskiej pełnią rolę dojazdu do Lotniska Chopina na Okęciu. | # Środkowy odcinek trasy POW od ul. Puławskiej do węzła "Lotnisko" oraz trasa N-S (S79) od węzła "Lotnisko" do ul. Marynarskiej pełnią rolę dojazdu do Lotniska Chopina na Okęciu. | ||
# Wschodni odcinek trasy POW połączy węzeł "Puławska" ze wschodnim wylotem autostrady A2 z Warszawy w kierunku Siedlec oraz z szosą lubelską (przyszłą S17), gdzie w rejonie Góraszki koło Wiązowny powstanie węzeł "Lubelska". | # Wschodni odcinek trasy POW połączy węzeł "Puławska" ze wschodnim wylotem autostrady A2 z Warszawy w kierunku Siedlec oraz z szosą lubelską (przyszłą S17), gdzie w rejonie Góraszki koło Wiązowny powstanie węzeł "Lubelska". | ||
+ | ==Infobox== | ||
+ | |||
+ | [S2] Południowa Obwodnica Warszawy | ||
+ | |||
+ | Podstawowe informacje: | ||
+ | budowa drogi klasy ekspresowej (klasa S, 2x3+ pasy) | ||
+ | podmiot odpowiedzialny: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oddział w Warszawie | ||
+ | szczegóły: strona SISKOM | ||
+ | Historia inwestycji: | ||
+ | 01-07-2010 - wydanie Pozwolenia na Budowę | ||
+ | 17-06-2010 - podpisanie umowy z wykonawcą | ||
+ | 16-12-2009 - rozpisanie nowego przetargu budowlanego | ||
+ | 30-11-2009 - unieważnienie przetargu budowlanego | ||
+ | 27-03-2009 - rozpisanie przetargu budowlanego | ||
+ | 28-03-2008 - wniosek o wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych | ||
+ | 11-08-2006 - wydana Decyzja o Uwarunkowaniach Lokalizacyjnych | ||
+ | Uwaga! | ||
+ | Mapa ma charakter ORIENTACYJNY. Szczegółowe mapy na stronie SISKOM oraz w Twoim urzędzie. |
Wersja z 19:23, 29 sty 2015
Opis ogólny
Trasa Południowej Obwodnicy wykorzystuje dawny korytarz rezerwowany w planach zagospodarowania dla autostrady A2, która zgodnie z ustaleniami uchwalonego w czerwcu 2004 r. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego nie będzie przechodziła przez Warszawę. Nowa trasa wprowadzona w dawny korytarz, (który od kilkudziesięciu lat rezerwowany był na cele komunikacyjne), będzie pełniła rolę trasy miejskiej na parametrach trasy ekspresowej i charakteryzować się będzie liczniejszymi niż autostrada powiązaniami z układem ulic.
W węźle "Konotopa" wlot autostrady A2 do Warszawy rozgałęzia się na trasę POW oraz drogę ekspresową nr S7/S8 stanowiącą przedłużenie istniejącej Trasy Toruńskiej w kierunku zachodnim, zapewniając sprawne rozprowadzenie ruchu z autostrady do północnych i południowych dzielnic Warszawy. Budowę Południowej obwodnicy Warszawy podzielono na trzy odcinki, które realizowane są niezależnie.
- Zachodni odcinek trasy POW zaczyna się tuż za węzłem "Konotopa", położonym niedaleko miasta Piastów na końcu zachodniego wlotu autostrady A2 do Warszawy, a kończyć przed węzłem "Lotnisko", zlokalizowanym na granicy Dawid i Ursynowa-Krasnowoli.
- Środkowy odcinek trasy POW od ul. Puławskiej do węzła "Lotnisko" oraz trasa N-S (S79) od węzła "Lotnisko" do ul. Marynarskiej pełnią rolę dojazdu do Lotniska Chopina na Okęciu.
- Wschodni odcinek trasy POW połączy węzeł "Puławska" ze wschodnim wylotem autostrady A2 z Warszawy w kierunku Siedlec oraz z szosą lubelską (przyszłą S17), gdzie w rejonie Góraszki koło Wiązowny powstanie węzeł "Lubelska".
Infobox
[S2] Południowa Obwodnica Warszawy
Podstawowe informacje: budowa drogi klasy ekspresowej (klasa S, 2x3+ pasy) podmiot odpowiedzialny: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oddział w Warszawie szczegóły: strona SISKOM Historia inwestycji: 01-07-2010 - wydanie Pozwolenia na Budowę 17-06-2010 - podpisanie umowy z wykonawcą 16-12-2009 - rozpisanie nowego przetargu budowlanego 30-11-2009 - unieważnienie przetargu budowlanego 27-03-2009 - rozpisanie przetargu budowlanego 28-03-2008 - wniosek o wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych 11-08-2006 - wydana Decyzja o Uwarunkowaniach Lokalizacyjnych Uwaga! Mapa ma charakter ORIENTACYJNY. Szczegółowe mapy na stronie SISKOM oraz w Twoim urzędzie.